排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 扎马雷克 | 5/2/2 | 13/6 | 17 | 9/4/5 |
2 | 马斯里 | 4/3/2 | 17/11 | 15 | 9/5/4 |
3 | 开罗国民 | 4/3/1 | 13/9 | 15 | 8/4/4 |
4 | 瓦迪格拉 | 4/3/2 | 11/7 | 15 | 9/5/4 |
5 | 金字塔 | 4/2/1 | 11/4 | 14 | 7/4/3 |
6 | 恩比 | 3/5/1 | 8/5 | 14 | 9/4/5 |
7 | 克娄巴特拉陶瓷 | 4/2/2 | 7/4 | 14 | 8/4/4 |
8 | 佩特洛捷特 | 3/5/1 | 8/8 | 14 | 9/4/5 |
9 | 泽德FC | 3/3/3 | 7/6 | 12 | 9/5/4 |
10 | 现代体育 | 3/3/3 | 11/12 | 12 | 9/5/4 |
11 | 埃及国家银行 | 2/5/1 | 7/4 | 11 | 8/4/4 |
12 | 史莫哈 | 2/5/1 | 6/5 | 11 | 8/4/4 |
13 | 萨瓦赫尔 | 3/2/3 | 7/7 | 11 | 8/4/4 |
14 | 马哈拉 | 1/7/1 | 5/3 | 10 | 9/4/5 |
15 | 艾尔格纳 | 1/6/1 | 6/6 | 9 | 8/4/4 |
16 | 杰艾斯 | 2/3/4 | 3/10 | 9 | 9/4/5 |
17 | 卡巴阿斯玛利 | 2/2/4 | 7/14 | 8 | 8/3/5 |
18 | 佩哈亚克 | 0/5/3 | 3/8 | 5 | 8/4/4 |
19 | 阿拉伯建筑 | 0/5/4 | 2/7 | 5 | 9/5/4 |
20 | 亚历山大港联合 | 1/2/5 | 3/10 | 5 | 8/4/4 |
21 | 伊斯梅利 | 1/1/7 | 2/11 | 4 | 9/5/4 |
一、赛程规则
18支球队进行单循环比赛,然后按照积分排名,前9名进入冠军组,后9名进入保级组(常规赛积分带入下一阶段)。之后再与组内的对手进行单循环比赛,决出最终的排名。
二、积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球;b)总进球数;c)附加赛
三、洲际赛事&降级名额
1.冠军组第1名成为最终的冠军,与亚军一起获得下赛季非洲冠军联赛的资格
2.联赛第3名获得非洲联盟杯资格
3.埃及杯冠军获得非洲联盟杯资格
4.联赛最后2名降级