B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 体操和击剑 | 16/12/5 | 34/18 | 60 | 33/16/17 |
2 | 卡塞罗斯学生队 | 17/7/9 | 40/21 | 58 | 33/17/16 |
3 | 玛伦 | 15/12/6 | 35/18 | 57 | 33/17/16 |
4 | 里奥夸尔托学生队 | 15/12/6 | 33/21 | 57 | 33/17/16 |
5 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 14/12/7 | 34/20 | 54 | 33/16/17 |
6 | 查克佛伊维 | 15/7/11 | 33/25 | 52 | 33/16/17 |
7 | CA坦波利 | 13/13/7 | 27/22 | 52 | 33/16/17 |
8 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 14/9/10 | 41/34 | 51 | 33/16/17 |
9 | 查卡里塔青年 | 12/13/8 | 37/27 | 49 | 33/17/16 |
10 | 贝尔格拉诺防卫队 | 12/12/9 | 30/25 | 48 | 33/17/16 |
11 | 新芝加哥 | 10/11/12 | 27/30 | 41 | 33/17/16 |
12 | 圣德尔模 | 10/11/12 | 31/40 | 41 | 33/17/16 |
13 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 10/9/14 | 27/30 | 39 | 33/16/17 |
14 | 北索尔塔中央 | 10/6/17 | 26/39 | 36 | 33/16/17 |
15 | 阿尔米兰提布朗 | 7/12/14 | 26/37 | 33 | 33/16/17 |
16 | 科隆竞技 | 8/5/20 | 21/39 | 29 | 33/16/17 |
17 | 埃斯卡拉达 | 6/5/22 | 16/38 | 23 | 33/17/16 |
18 | 联合防卫队 | 3/12/18 | 17/51 | 21 | 33/17/16 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 玛德恩 | 16/12/5 | 45/27 | 60 | 33/17/16 |
2 | 阿特兰大竞技 | 14/13/6 | 31/25 | 55 | 33/16/17 |
3 | 特里斯顿 | 11/16/6 | 32/23 | 49 | 33/17/16 |
4 | 圣米格尔 | 12/13/8 | 30/26 | 49 | 33/16/17 |
5 | 迪罗甘拿斯亚 | 12/12/9 | 32/22 | 48 | 33/17/16 |
6 | 帕特罗纳图 | 12/12/9 | 30/25 | 48 | 33/17/16 |
7 | 图库曼圣马丁 | 12/12/9 | 30/27 | 48 | 33/17/16 |
8 | 迈普 | 11/12/10 | 31/30 | 45 | 33/17/16 |
9 | 科勒加勒斯 | 12/8/13 | 25/26 | 44 | 33/16/17 |
10 | 科多巴竞赛会 | 10/11/12 | 37/43 | 41 | 33/16/17 |
11 | 洛斯安第斯 | 10/10/13 | 28/28 | 40 | 33/17/16 |
12 | 基尔梅斯 | 8/14/11 | 30/31 | 38 | 33/16/17 |
13 | 全男孩竞技 | 7/17/9 | 23/25 | 38 | 33/16/17 |
14 | 费罗卡利 | 9/11/13 | 21/32 | 38 | 33/16/17 |
15 | 圭梅斯竞技 | 7/16/10 | 27/32 | 37 | 33/17/16 |
16 | 阿马格罗 | 7/14/12 | 24/30 | 35 | 33/16/17 |
17 | 阿尔瓦拉多 | 6/15/12 | 18/28 | 33 | 33/17/16 |
18 | 萨兰迪兵工厂 | 7/10/16 | 33/47 | 31 | 33/16/17 |
阿乙
阿乙2023赛季比赛,由37支球队参赛,分成两个赛区,每队分别再主客场与小组中的其他球队对阵两次
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)附加赛(仅决定升降级)
b)净胜球
c)总进球
d) 交锋分
e) 交锋净胜球
f ) 交锋进球数
职业联赛资格
(一) 分区冠军在中立场进行决赛,胜者晋级职业联赛
(二) 分区冠军决赛败者与各分区二至八名一起进行淘汰赛,决定第二个晋级名额
阿根廷杯预选赛资格
(一) 每组前 7 支球队加上成绩最好的第八名球队
降级
(一) 每组最后一名降级
(二) 每组倒数第二进行附加赛,败者为第三支降级球队