排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 弗拉门戈 | 16/6/2 | 50/12 | 54 | 24/13/11 |
2 | 帕尔梅拉斯 | 16/4/4 | 39/19 | 52 | 24/13/11 |
3 | 克鲁塞罗 | 15/5/5 | 39/19 | 50 | 25/13/12 |
4 | 博塔弗戈 | 12/7/7 | 37/21 | 43 | 26/13/13 |
5 | 米拉索 | 11/10/4 | 42/25 | 43 | 25/12/13 |
6 | 巴伊亚 | 11/7/7 | 33/30 | 40 | 25/12/13 |
7 | 弗鲁米嫩塞 | 10/5/9 | 30/31 | 35 | 24/11/13 |
8 | 圣保罗 | 9/8/8 | 27/25 | 35 | 25/13/12 |
9 | 布拉干RB | 9/6/11 | 32/38 | 33 | 26/13/13 |
10 | 格雷米奥 | 8/9/9 | 28/32 | 33 | 26/13/13 |
11 | 塞阿拉 | 8/7/9 | 23/23 | 31 | 24/12/12 |
12 | 瓦斯科达伽马 | 8/6/12 | 38/38 | 30 | 26/13/13 |
13 | 科林蒂安 | 7/9/10 | 26/32 | 30 | 26/12/14 |
14 | 米内罗竞技 | 7/8/9 | 22/26 | 29 | 24/11/13 |
15 | 巴西国际 | 7/8/10 | 30/38 | 29 | 25/13/12 |
16 | 桑托斯 | 7/7/11 | 25/35 | 28 | 25/12/13 |
17 | 尤文图德 | 6/5/14 | 20/46 | 23 | 25/13/12 |
18 | 维多利亚 | 4/10/11 | 20/38 | 22 | 25/12/13 |
19 | 福塔雷萨 | 5/6/13 | 24/38 | 21 | 24/13/11 |
20 | 累西腓体育 | 2/9/13 | 18/37 | 15 | 24/12/12 |
巴甲
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)胜场数
b)净胜球
c)总进球
d)相互比赛战绩
e)红牌最少
f)黄牌最少
g)抽签
解放者杯南球杯资格or降级名额
(一) 前四名直接晋级解放者杯,五六名需打附加赛
(二) 七到十二位获下赛季南球杯资格
(三) 最后四位降级巴乙