排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 格鲁达兹 | 6/3/1 | 22/12 | 21 | 10/5/5 |
2 | 新塔尔格 | 4/6/0 | 13/7 | 18 | 10/5/5 |
3 | 斯凯尔涅维采 | 5/1/4 | 19/13 | 16 | 10/5/5 |
4 | 斯塔沃拉 | 4/4/2 | 22/17 | 16 | 10/5/5 |
5 | 雷索维亚 | 4/4/2 | 19/14 | 16 | 10/5/5 |
6 | 波兹南瓦塔 | 4/4/2 | 14/11 | 16 | 10/3/7 |
7 | 胡尼克拉科夫 | 4/3/3 | 19/16 | 15 | 10/5/5 |
8 | 桑德克亚 | 4/3/3 | 18/16 | 15 | 10/5/5 |
9 | 索斯诺维克 | 4/3/3 | 16/17 | 15 | 10/4/6 |
10 | 保德比斯基 | 4/2/4 | 15/16 | 14 | 10/6/4 |
11 | 索克尔克勒泽威 | 3/3/4 | 18/17 | 12 | 10/5/5 |
12 | 弗罗茨瓦夫B队 | 3/3/4 | 15/15 | 12 | 10/6/4 |
13 | 卡利什 | 3/3/4 | 11/13 | 12 | 10/5/5 |
14 | 别尔斯科 | 3/3/4 | 14/18 | 12 | 10/5/5 |
15 | 斯威特什切青 | 3/3/4 | 16/21 | 12 | 10/6/4 |
16 | 霍吉尼赞卡 | 1/5/4 | 14/21 | 8 | 10/5/5 |
17 | LKS洛迪兹II | 1/4/5 | 11/18 | 7 | 10/5/5 |
18 | GKS贝查特 | 0/3/7 | 8/22 | 3 | 10/5/5 |
波兰丙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
竞赛及升降级规则
1.积分榜前两名球队直接升入波兰足球乙级联赛,联赛最后四名球队将直接降级。