排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杜伊斯堡 | 7/2/0 | 20/7 | 23 | 9/4/5 |
2 | 萨尔布吕肯 | 5/3/1 | 18/11 | 18 | 9/5/4 |
3 | 科特布斯 | 5/2/2 | 21/12 | 17 | 9/4/5 |
4 | 奥斯纳布吕克 | 4/4/1 | 11/5 | 16 | 9/5/4 |
5 | 埃森 | 4/3/2 | 19/17 | 15 | 9/5/4 |
6 | 霍芬海姆青年队 | 4/2/3 | 19/14 | 14 | 9/4/5 |
7 | 科隆胜利 | 4/2/3 | 12/9 | 14 | 9/4/5 |
8 | 曼海姆 | 4/1/4 | 17/14 | 13 | 9/5/4 |
9 | 乌尔姆 | 4/1/4 | 16/14 | 13 | 9/4/5 |
10 | 韦恩威斯巴登 | 3/4/2 | 13/11 | 13 | 9/4/5 |
11 | SC维尔 | 3/4/2 | 17/16 | 13 | 9/5/4 |
12 | 慕尼黑1860 | 3/3/3 | 14/16 | 12 | 9/5/4 |
13 | 斯图加特B队 | 3/3/3 | 9/14 | 12 | 9/5/4 |
14 | 亚琛 | 3/1/5 | 15/17 | 10 | 9/5/4 |
15 | 罗斯托克 | 2/4/3 | 6/10 | 10 | 9/5/4 |
16 | 奥厄 | 3/1/5 | 8/14 | 10 | 9/4/5 |
17 | 因戈尔施塔特 | 1/5/3 | 15/14 | 8 | 9/4/5 |
18 | 雷根斯堡 | 2/1/6 | 8/15 | 7 | 9/4/5 |
19 | 哈韦尔斯 | 0/4/5 | 10/19 | 4 | 9/5/4 |
20 | 施韦因富特 | 1/0/8 | 6/25 | 3 | 9/4/5 |
德丙联赛积分规则
1.每队胜一场3分,平一场1分,负一场0分,积分多的队名列在前。
2.如果两队或两队以上积分相同,依照下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
升降级规则
1.联赛前两名直接升入德乙
2.第三名球队参加升级附加赛,采用主客两回合制争夺最后一个升级名额。
3.积分榜最后四名降级。