排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁女足 | 3/1/0 | 9/0 | 10 | 4/3/1 |
2 | 沃尔夫斯堡女足 | 3/1/0 | 12/7 | 10 | 4/2/2 |
3 | 勒沃库森女足 | 3/0/1 | 6/5 | 9 | 4/2/2 |
4 | 霍芬海姆女足 | 2/1/1 | 9/4 | 7 | 4/2/2 |
5 | 云达不莱梅女足 | 2/1/1 | 9/7 | 7 | 4/2/2 |
6 | 柏林联女足 | 2/1/1 | 7/5 | 7 | 4/2/2 |
7 | 弗赖堡女足 | 2/1/1 | 8/7 | 7 | 4/2/2 |
8 | 法兰克福女足 | 2/0/2 | 10/8 | 6 | 4/2/2 |
9 | 汉堡女足 | 1/2/1 | 6/9 | 5 | 4/1/3 |
10 | RB莱比锡女足 | 1/0/3 | 5/8 | 3 | 4/2/2 |
11 | 科隆女足 | 1/0/3 | 3/6 | 3 | 4/2/2 |
12 | 纽伦堡女足 | 0/2/2 | 3/7 | 2 | 4/2/2 |
13 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 0/1/3 | 3/9 | 1 | 4/2/2 |
14 | 埃森舍纳贝克女足 | 0/1/3 | 1/9 | 1 | 4/2/2 |
德女联积分规则
德国女子足球联赛共由12支参赛球队组成,主客场双循环赛制作赛,每场赛事胜者得3分,平局两队各得1分,负者不得分。22轮过后以积分多少决定最终排名,若同分则依次以下列方式决定排名:
a)净胜球多者,名次列前;
b)进球多者,名次列前;
c)相互对阵积分多者,名次列前;
d)相互对阵客场进球多者,名次列前;
e)客场进球多者,名次列前;
f)附加赛决定排名;
欧战&降级名额:
(一)联赛冠军直接晋级下赛季女足欧冠小组赛;
(二)第2名参加下赛季女足欧冠第二轮资格赛;
(三)第3名参加下赛季女足欧冠第一轮资格赛;
(四)联赛最后两名降级。