排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山谷独立 | 18/10/2 | 55/23 | 64 | 30/15/15 |
2 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 16/6/8 | 46/33 | 54 | 30/15/15 |
3 | 基多大学体育 | 14/9/7 | 48/31 | 51 | 30/15/15 |
4 | 基多天主大学 | 13/10/7 | 58/39 | 49 | 30/15/15 |
5 | 奥伦斯CS | 13/8/9 | 34/32 | 47 | 30/15/15 |
6 | 利伯塔德洛哈 | 12/10/8 | 42/36 | 46 | 30/15/15 |
7 | 昆卡竞技 | 13/7/10 | 35/29 | 46 | 30/15/15 |
8 | 埃梅莱克 | 11/9/10 | 30/34 | 42 | 30/15/15 |
9 | 奥卡斯 | 11/8/11 | 38/41 | 41 | 30/15/15 |
10 | 马卡拉 | 9/11/10 | 32/30 | 38 | 30/15/15 |
11 | 民族竞技 | 9/7/14 | 32/46 | 34 | 30/15/15 |
12 | 德芬 | 6/13/11 | 26/42 | 31 | 30/15/15 |
13 | 理工大学竞技 | 7/7/16 | 26/46 | 28 | 30/15/15 |
14 | 维诺廷托FC | 7/6/17 | 34/43 | 27 | 30/15/15 |
15 | 穆苏克鲁纳 | 7/6/17 | 38/50 | 27 | 30/15/15 |
16 | 曼塔 | 5/11/14 | 34/53 | 26 | 30/15/15 |
厄瓜多尔甲级联赛赛制规则
1)共16支球队参加进行两个阶段共72轮的比赛(第一阶段积分带入决赛阶段);
2)其中第一阶段16支参赛球队将相互比赛两次(一次主场、一次客场);
3)决赛阶段根据第一阶段排名分为三个小组:第1-6名为争冠组、第7-12名为争洲际赛资格组、第13-16名为保级组;三个小组均为小组内战(与其他对手交战两次);
南美足联杯赛资格
1.决赛阶段争冠组第1-3名获得南美解放者杯参赛资格
2.决赛阶段争冠组第4-6名获得南球杯参赛资格
3.决赛阶段争洲际赛资格组第1名获得南球杯参赛资格
4.保级组最后两名降级
厄瓜甲联赛积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)净胜球
b)总进球
c)相互战绩
d)抽签