0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 图尔库国际 | 13/7/2 | 46/20 | 46 | 22/11/11 |
2 | 埃尔维斯 | 14/3/5 | 47/27 | 45 | 22/11/11 |
3 | 赫尔辛基 | 14/2/6 | 59/29 | 44 | 22/11/11 |
4 | 古比斯 | 13/5/4 | 39/23 | 44 | 22/11/11 |
5 | 塞那乔其 | 12/5/5 | 45/31 | 41 | 22/11/11 |
6 | 格尼斯坦 | 7/7/8 | 34/39 | 28 | 22/11/11 |
7 | VPS瓦萨 | 6/7/9 | 32/34 | 25 | 22/11/11 |
8 | 雅罗 | 7/4/11 | 25/36 | 25 | 22/11/11 |
9 | 玛丽港 | 5/6/11 | 25/48 | 21 | 22/11/11 |
10 | 奥卢 | 5/3/14 | 30/48 | 18 | 22/11/11 |
11 | 哈卡 | 4/4/14 | 27/43 | 16 | 22/11/11 |
12 | KTP科特卡 | 3/5/14 | 24/55 | 14 | 22/11/11 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | VPS瓦萨 | 8/7/10 | 36/37 | 31 | 25/2/1 |
2 | 雅罗 | 8/4/13 | 30/42 | 28 | 25/2/1 |
3 | 玛丽港 | 7/7/11 | 31/52 | 28 | 25/2/1 |
4 | 奥卢 | 7/3/15 | 33/51 | 24 | 25/1/2 |
5 | 哈卡 | 4/5/16 | 28/46 | 17 | 25/1/2 |
6 | KTP科特卡 | 4/5/16 | 28/59 | 17 | 25/1/2 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 埃尔维斯 | 16/4/5 | 56/33 | 52 | 25/1/2 |
2 | 图尔库国际 | 14/8/3 | 49/22 | 50 | 25/1/2 |
3 | 古比斯 | 15/5/5 | 48/29 | 50 | 25/2/1 |
4 | 赫尔辛基 | 14/5/6 | 64/34 | 47 | 25/1/2 |
5 | 塞那乔其 | 13/6/6 | 52/38 | 45 | 25/2/1 |
6 | 格尼斯坦 | 7/7/11 | 36/48 | 28 | 25/2/1 |
芬超联赛积分规则
1. 常规赛采取双循环赛制,每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总入球数
欧战or降级名额
(一) 冠军参加下赛季欧冠联赛第一轮资格赛
(二) 联赛第二名-第四名参加欧协联第一轮资格赛
(三) 联赛最后一名直接降级
(四) 联赛倒数第二名将与芬甲第二名进行升降机附加赛,争夺一个下赛季参加芬超的名额