排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿斯塔纳 | 16/5/3 | 60/26 | 53 | 24/12/12 |
2 | 凯拉特 | 16/4/3 | 46/18 | 52 | 23/11/12 |
3 | 杜保尔 | 15/5/4 | 41/22 | 50 | 24/13/11 |
4 | 叶利迈塞米 | 12/6/6 | 38/26 | 42 | 24/12/12 |
5 | 阿克托比 | 13/3/8 | 34/22 | 42 | 24/12/12 |
6 | 热尼斯 | 8/10/6 | 34/27 | 34 | 24/12/12 |
7 | 奥达巴斯 | 8/7/9 | 28/25 | 31 | 24/12/12 |
8 | 奥基捷佩斯 | 8/5/11 | 30/35 | 29 | 24/12/12 |
9 | 克孜勒扎尔 | 5/9/10 | 24/31 | 24 | 24/12/12 |
10 | 捷迪苏 | 5/9/9 | 20/33 | 24 | 23/11/12 |
11 | 乌利塔哲兹卡兹甘 | 5/6/13 | 17/38 | 21 | 24/11/13 |
12 | 卡伊萨尔 | 3/11/10 | 21/39 | 20 | 24/13/11 |
13 | 阿特劳 | 4/6/14 | 19/41 | 18 | 24/12/12 |
14 | 图兰FC | 4/4/16 | 19/48 | 16 | 24/12/12 |
哈萨克斯坦超级联赛采取主客场双循环赛制。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分。若积分相同则按照以下顺序决定排名先后:1.净胜球 2.胜场数 3.进球数 4.客场进球数 5.相互战绩 6.相互比赛胜场数 7.相互比赛净胜球 9.相互比赛进球数 10.相互比赛客场进球数
欧战资格及降级规则:
1.联赛第1名获得下赛季欧冠资格赛第1轮的参赛资格
2.哈萨克斯坦杯冠军将获得下赛季欧协联资格赛第2轮参赛资格
3.联赛第2和第3名获得下赛季欧协联资格赛第2轮参赛资格,若已通过杯赛获得该资格,则按联赛排名顺延(2020年哈萨克斯坦杯因新冠疫情取消,因此哈萨克斯坦足协决定2020赛季联赛第4名也将获得欧协联资格赛参赛权)
4.联赛最后两名直接降级