排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卡斯比阿克套 | 19/2/2 | 66/22 | 59 | 23/12/11 |
2 | 巴甫洛达尔额尔齐斯 | 17/3/3 | 61/17 | 54 | 23/12/11 |
3 | 卡拉干达矿工 | 14/5/4 | 54/31 | 47 | 23/11/12 |
4 | 阿勒泰瑟美 | 14/3/5 | 44/20 | 45 | 22/10/12 |
5 | 杰蒂赛足球俱乐部 | 13/2/8 | 41/29 | 41 | 23/11/12 |
6 | 卡拉特B队 | 10/4/9 | 47/37 | 34 | 23/11/12 |
7 | AKAS阿拉木图 | 10/3/10 | 39/32 | 33 | 23/11/12 |
8 | 奥杜斯基克 | 10/3/10 | 38/38 | 33 | 23/12/11 |
9 | 拖雷斯 | 9/4/10 | 39/34 | 31 | 23/12/11 |
10 | 埃基巴斯图兹 | 7/4/12 | 32/52 | 25 | 23/11/12 |
11 | SD家族 | 7/2/14 | 28/60 | 23 | 23/12/11 |
12 | 汗腾格里 | 4/3/16 | 21/45 | 15 | 23/12/11 |
13 | 亚西图尔斯坦 | 2/3/17 | 15/67 | 9 | 22/12/10 |
14 | 阿克托比B队 | 0/7/16 | 21/62 | 7 | 23/11/12 |
哈萨克斯坦足球甲级联赛积分规则
1.16支球队以主客场双循环的形式共进行30轮的常规赛
2.单场赛事胜方得3分,负方得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。
3.如积分相同则依以下顺序排列名次
a)净胜球
b)胜场数
c)进球数
d)客场进球数
e)相互对战积分
f)相互对阵胜场数
g)相互对战净胜球
h)相互对战进球数
i)相互对战客场进球数
j)平局数
升降级规则
(一)联赛前两名升入超级联赛
(二)联赛后两名降入乙级联赛