排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 费耶诺德 | 6/1/0 | 15/4 | 19 | 7/3/4 |
2 | 埃因霍温 | 5/1/1 | 21/11 | 16 | 7/4/3 |
3 | 阿贾克斯 | 4/3/0 | 14/7 | 15 | 7/4/3 |
4 | 奈梅亨 | 4/0/3 | 21/13 | 12 | 7/4/3 |
5 | 阿尔克马尔 | 3/3/1 | 15/11 | 12 | 7/3/4 |
6 | 格罗宁根 | 4/0/3 | 12/10 | 12 | 7/4/3 |
7 | 乌德勒支 | 3/1/3 | 13/7 | 10 | 7/4/3 |
8 | 特温特 | 3/1/3 | 12/10 | 10 | 7/3/4 |
9 | 福图纳锡塔德 | 3/1/3 | 12/12 | 10 | 7/3/4 |
10 | 前进之鹰 | 2/3/2 | 13/13 | 9 | 7/3/4 |
11 | 鹿特丹斯巴达 | 3/0/4 | 8/19 | 9 | 7/3/4 |
12 | 福伦丹 | 1/4/2 | 9/12 | 7 | 7/4/3 |
13 | 特尔斯达 | 2/1/4 | 9/13 | 7 | 7/4/3 |
14 | 兹沃勒 | 2/1/4 | 7/11 | 7 | 7/3/4 |
15 | 布雷达 | 2/1/4 | 7/12 | 7 | 7/3/4 |
16 | 海伦芬 | 1/3/3 | 10/12 | 6 | 7/4/3 |
17 | SBV精英 | 2/0/5 | 6/15 | 6 | 7/4/3 |
18 | 赫拉克勒斯 | 1/0/6 | 6/18 | 3 | 7/3/4 |
荷甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)净胜球
b)总进球
升降级与欧战 名额
1.联赛第1参加下赛季欧冠第三轮资格赛
2.联赛第2参加下赛季欧冠第二轮资格赛
3.联赛第3参加下赛季欧联杯第二轮资格赛
4.联赛第4-7进行欧联杯第二轮资格赛的附加赛
5.荷兰杯冠军参加下赛季欧联杯第三轮资格赛,但若已获得欧战资格,则需把名额让于联赛排名前列且未获得欧战资格的球队
6.联赛第18名直接降级
7.联赛第16,17与荷乙2-9进行下赛季参加荷甲联赛的附加赛