罗杯赛程列表
| 罗未开始赛程 | 
|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 | 
| 1 | 2025年10月29日 21:00 | 罗杯 | 梅塔洛格布斯 | 阿格斯 | 未开始 | 
| 2 | 2025年10月29日 21:00 | 罗杯 | AFC梅塔鲁布佐 | 克卢日大学 | 未开始 | 
| 3 | 2025年10月30日 00:30 | 罗杯 | 克鲁日桑纳塔特 | 克拉约瓦大学 | 未开始 | 
| 4 | 2025年10月30日 03:00 | 罗杯 | 哥利亚 | 布加勒斯特星 | 未开始 | 
| 5 | 2025年10月30日 21:00 | 罗杯 | 康戈迪亚齐安 | 赫曼施塔特 | 未开始 | 
| 6 | 2025年10月30日 23:00 | 罗杯 | UTA阿拉德 | 佩特罗鲁 | 未开始 | 
| 7 | 2025年10月31日 01:00 | 罗杯 | 波图森尼 | 法鲁尔 | 未开始 | 
| 8 | 2025年10月31日 03:00 | 罗杯 | 达姆布雷维塔 | 布加勒斯特快速 | 未开始 | 
| 9 | 2025年12月03日 23:00 | 罗杯 | 达姆布雷维塔 | CSM斯拉蒂纳 | 未开始 | 
| 10 | 2025年12月03日 23:00 | 罗杯 | 阿格斯 | 布加勒斯特快速 | 未开始 | 
| 11 | 2025年12月03日 23:00 | 罗杯 | 梅塔洛格布斯 | 克卢日 | 未开始 | 
| 12 | 2025年12月03日 23:00 | 罗杯 | 佩特罗鲁 | 克拉约瓦大学 | 未开始 | 
| 13 | 2025年12月03日 23:00 | 罗杯 | 克鲁日桑纳塔特 | 哥利亚 | 未开始 | 
| 14 | 2025年12月03日 23:00 | 罗杯 | UTA阿拉德 | 布加勒斯特星 | 未开始 | 
| 15 | 2025年12月03日 23:00 | 罗杯 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 加拉茨钢铁 | 未开始 | 
| 16 | 2025年12月03日 23:00 | 罗杯 | 舍佩斯 | 克卢日大学 | 未开始 | 
| 17 | 2025年12月03日 23:00 | 罗杯 | 列什蒂竞技 | AFC梅塔鲁布佐 | 未开始 | 
| 18 | 2025年12月03日 23:00 | 罗杯 | CS布加勒斯特迪纳摩 | 康戈迪亚齐安 | 未开始 | 
| 19 | 2025年12月03日 23:00 | 罗杯 | 法鲁尔 | 布加勒斯特迪纳摩 | 未开始 | 
| 20 | 2025年12月03日 23:00 | 罗杯 | 波图森尼 | 赫曼施塔特 | 未开始 | 
| 21 | 2025年12月17日 23:00 | 罗杯 | 克卢日 | 布加勒斯特快速 | 未开始 | 
| 22 | 2025年12月17日 23:00 | 罗杯 | 达姆布雷维塔 | 阿格斯 | 未开始 | 
| 23 | 2025年12月17日 23:00 | 罗杯 | CSM斯拉蒂纳 | 梅塔洛格布斯 | 未开始 | 
| 24 | 2025年12月17日 23:00 | 罗杯 | 哥利亚 | UTA阿拉德 | 未开始 | 
| 25 | 2025年12月17日 23:00 | 罗杯 | 克鲁日桑纳塔特 | 佩特罗鲁 | 未开始 | 
| 26 | 2025年12月17日 23:00 | 罗杯 | 克拉约瓦大学 | 布加勒斯特星 | 未开始 | 
| 27 | 2025年12月17日 23:00 | 罗杯 | AFC梅塔鲁布佐 | 舍佩斯 | 未开始 | 
| 28 | 2025年12月17日 23:00 | 罗杯 | 列什蒂竞技 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 未开始 | 
| 29 | 2025年12月17日 23:00 | 罗杯 | 克卢日大学 | 加拉茨钢铁 | 未开始 | 
| 30 | 2025年12月17日 23:00 | 罗杯 | 康戈迪亚齐安 | 波图森尼 | 未开始 | 
| 罗已结束赛程 | 
|---|