排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 胡内多阿拉 | 7/1/0 | 15/5 | 22 | 8/3/5 |
2 | 奥拉迪亚 | 7/0/1 | 21/8 | 21 | 8/4/4 |
3 | 沃伦塔利 | 5/2/1 | 9/5 | 17 | 8/5/3 |
4 | 塔古穆里斯 | 5/1/2 | 17/8 | 16 | 8/4/4 |
5 | CSA布加勒斯特星 | 5/1/2 | 15/12 | 16 | 8/4/4 |
6 | 赤尼达塔高维斯 | 4/3/1 | 14/6 | 15 | 8/4/4 |
7 | CSMS雅西 | 4/2/2 | 10/6 | 14 | 8/5/3 |
8 | 舍佩斯 | 4/2/2 | 9/6 | 14 | 8/3/5 |
9 | 康戈迪亚齐安 | 4/1/3 | 17/9 | 13 | 8/4/4 |
10 | 斯克拉雷西塔 | 4/1/3 | 17/10 | 13 | 8/4/4 |
11 | 阿富马齐 | 4/1/3 | 11/8 | 13 | 8/5/3 |
12 | 西罗尔 | 3/2/3 | 7/15 | 11 | 8/4/4 |
13 | AFC梅塔鲁布佐 | 3/1/4 | 8/8 | 10 | 8/4/4 |
14 | FC贝卡 | 2/3/3 | 10/10 | 9 | 8/4/4 |
15 | CSM斯拉蒂纳 | 2/3/3 | 8/9 | 9 | 8/5/3 |
16 | 图纳里 | 1/3/4 | 8/14 | 6 | 8/4/4 |
17 | CS布加勒斯特迪纳摩 | 1/3/4 | 6/12 | 6 | 8/4/4 |
18 | 哥利亚 | 1/3/4 | 7/14 | 6 | 8/4/4 |
19 | 达姆布雷维塔 | 1/1/6 | 10/18 | 4 | 8/4/4 |
20 | CSM 马雷 | 1/1/6 | 8/20 | 4 | 8/3/5 |
21 | 坎普龙 | 1/1/6 | 5/20 | 4 | 8/4/4 |
22 | 塞林巴尔 | 0/2/6 | 6/15 | 2 | 8/3/5 |
罗马尼亚乙级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
升降级规则
(一)联赛前两名球队直接升上罗甲
(二)联赛后五名球队降入罗丙