A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 费城联合 | 19/6/7 | 56/33 | 63 | 32/16/16 |
2 | 辛辛那提FC | 18/5/9 | 48/40 | 59 | 32/16/16 |
3 | 纽约城 | 17/5/10 | 49/41 | 56 | 32/16/16 |
4 | 迈阿密国际 | 16/8/7 | 68/52 | 56 | 31/15/16 |
5 | 夏洛特FC | 17/2/13 | 52/46 | 53 | 32/16/16 |
6 | 纳什维尔SC | 16/5/11 | 55/39 | 53 | 32/16/16 |
7 | 奥兰多城 | 14/10/7 | 59/44 | 52 | 31/15/16 |
8 | 芝加哥火焰 | 15/6/11 | 64/56 | 51 | 32/16/16 |
9 | 哥伦布机员 | 13/11/8 | 51/49 | 50 | 32/16/16 |
10 | 纽约红牛 | 12/7/13 | 47/43 | 43 | 32/16/16 |
11 | 新英格兰革命 | 9/8/15 | 41/45 | 35 | 32/16/16 |
12 | 多伦多FC | 5/13/13 | 31/38 | 28 | 31/16/15 |
13 | 蒙特利尔CF | 6/9/17 | 33/56 | 27 | 32/16/16 |
14 | 亚特兰大联 | 5/12/14 | 37/57 | 27 | 31/16/15 |
15 | 华盛顿联 | 5/10/17 | 29/64 | 25 | 32/16/16 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 圣地亚哥FC | 17/6/9 | 56/39 | 57 | 32/17/15 |
2 | 温哥华白浪 | 16/9/6 | 59/34 | 57 | 31/15/16 |
3 | 明尼苏达联 | 15/10/7 | 52/37 | 55 | 32/16/16 |
4 | 洛杉矶FC | 15/8/7 | 60/37 | 53 | 30/15/15 |
5 | 西雅图海湾人 | 12/10/9 | 54/47 | 46 | 31/15/16 |
6 | 奥斯汀FC | 12/8/11 | 34/40 | 44 | 31/15/16 |
7 | 波特兰伐木工 | 11/11/10 | 41/43 | 44 | 32/16/16 |
8 | 科罗拉多急流 | 11/7/14 | 42/53 | 40 | 32/16/16 |
9 | 圣何塞地震 | 10/8/14 | 57/58 | 38 | 32/16/16 |
10 | 达拉斯FC | 9/11/11 | 47/51 | 38 | 31/16/15 |
11 | 皇家盐湖城 | 11/4/16 | 35/46 | 37 | 31/16/15 |
12 | 休斯敦迪纳摩 | 9/9/14 | 41/52 | 36 | 32/16/16 |
13 | 圣路易斯城 | 7/7/18 | 39/55 | 28 | 32/16/16 |
14 | 堪萨斯城竞技 | 7/6/19 | 46/67 | 27 | 32/16/16 |
15 | 洛杉矶银河 | 5/9/17 | 41/62 | 24 | 31/15/16 |
美职业联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)净胜球
季后赛和杯赛资格
(一)东西区前6名的球队将可以参加季后赛;
(二)分区前两名直接晋级至分区半决赛,剩余4支球队进行单场淘汰赛决出最后2个参加分区半决赛的名
额;
(三)分区半决赛以及决赛采取主客场淘汰制,获胜球队将成为分区冠军,最后东西部冠军进行总决赛;
(四)总决赛采取单场淘汰制;冠军获得中北美冠军联赛资格,参加美职联的加拿大球队无法获得中北美冠军
联赛资格,只能通过加拿大锦标赛获得资格;如果加拿大球队获得总决赛冠军,中北美冠军联赛资格
则顺延给总决赛亚军。