排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 维京 | 15/5/3 | 55/32 | 50 | 23/11/12 |
2 | 博德闪耀 | 15/4/3 | 59/20 | 49 | 22/11/11 |
3 | 布兰 | 14/4/4 | 42/30 | 46 | 22/11/11 |
4 | 特罗姆瑟 | 14/3/6 | 38/28 | 45 | 23/12/11 |
5 | 罗森博格 | 9/7/6 | 29/28 | 34 | 22/10/12 |
6 | 桑德菲杰 | 10/1/11 | 40/35 | 31 | 22/11/11 |
7 | 腓特烈斯塔 | 8/7/7 | 28/25 | 31 | 22/12/10 |
8 | 瓦勒伦加 | 9/4/10 | 38/40 | 31 | 23/11/12 |
9 | 莫尔德 | 9/3/11 | 33/30 | 30 | 23/12/11 |
10 | KFUM奥斯陆 | 7/8/7 | 34/27 | 29 | 22/11/11 |
11 | 萨普斯堡 | 7/8/8 | 37/36 | 29 | 23/11/12 |
12 | 克里斯蒂安松 | 7/6/10 | 26/44 | 27 | 23/11/12 |
13 | 布莱尼 | 6/6/11 | 28/38 | 24 | 23/12/11 |
14 | 汉坎 | 6/6/11 | 27/37 | 24 | 23/12/11 |
15 | 斯托姆加斯特 | 6/1/16 | 31/50 | 19 | 23/11/12 |
16 | 海于格松 | 1/3/19 | 14/59 | 6 | 23/12/11 |
挪威足球超级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
d)中立场附加赛(只有涉及到冠军归属,欧战资格和降级情况下才可适用)
欧战&降级名额
(一)联赛冠军参加下赛季欧冠第二轮资格赛
(二)联赛亚军参加下赛季欧联杯第二轮资格赛,联赛季军参加下赛季欧联杯第一轮资格赛
(三)挪威杯冠军参加下赛季欧联杯第二轮资格赛,如果挪威杯冠军与联赛前三名重合,联赛第四名参加下赛季欧联杯第一轮资格赛
(四)联赛最后两名降入甲级联赛,倒数第三名将与甲级联赛第三名-第六名的升级附加赛胜者进行主客场两回合升降级附加赛