排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利勒斯特罗姆 | 19/5/0 | 64/15 | 62 | 24/11/13 |
2 | 斯达 | 12/5/7 | 45/31 | 41 | 24/12/12 |
3 | 康斯文格 | 11/8/5 | 50/38 | 41 | 24/12/12 |
4 | 利恩 | 12/5/7 | 37/25 | 41 | 24/12/12 |
5 | 奥勒松 | 10/8/6 | 42/33 | 38 | 24/12/12 |
6 | 兰黑姆 | 11/5/8 | 36/39 | 38 | 24/12/12 |
7 | 松达尔 | 10/6/8 | 42/40 | 36 | 24/12/12 |
8 | 埃格尔森德 | 10/6/8 | 38/37 | 36 | 24/12/12 |
9 | 奥德 | 8/6/10 | 29/30 | 30 | 24/12/12 |
10 | 贺特 | 8/6/10 | 30/39 | 30 | 24/12/12 |
11 | 阿萨纳 | 7/7/10 | 31/40 | 28 | 24/12/12 |
12 | 摩斯 | 7/5/12 | 36/51 | 26 | 24/12/12 |
13 | 诺霍斯 | 6/8/10 | 37/42 | 25 | 24/13/11 |
14 | 斯塔贝克 | 4/9/10 | 30/39 | 21 | 23/12/11 |
15 | 莫达伦 | 3/6/14 | 27/55 | 15 | 23/11/12 |
16 | 斯吉德 | 1/9/14 | 26/46 | 12 | 24/12/12 |
挪甲联赛积分规则
1.每个俱乐部在主场和客场都进行两次比赛
2.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
3.联赛结束,积分多的队名次靠前
4.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
d)中立场附加赛(只有涉及到冠军归属,升降级情况下才可适用)
升级&降级名额
(一)联赛前二参加下赛季挪威超级联赛。
(二)第三至第六名的球队进入升级季后赛(单回合淘汰赛),最后胜者与挪超第14位的球队进行主客两回合升级附加赛。
(三)联赛最后两名降入乙级联赛,倒数第三名将与乙级联赛第三名-第六名的升级季后赛胜者进行主客场两回合升降级附加赛。