挪乙积分列表
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 斯托曼 16/2/4 56/23 50 22/11/11
    2 特罗姆斯达伦 13/5/4 46/29 44 22/11/11
    3 格鲁德 13/3/6 47/34 42 22/11/11
    4 基萨 12/5/5 49/38 41 22/11/11
    5 伊斯沃德 11/5/6 43/41 38 22/11/11
    6 卡积沙斯 11/3/8 43/33 36 22/11/11
    7 侯尼霍斯 10/3/9 46/40 33 22/11/11
    8 斯塔达尔斯 10/2/10 39/37 32 22/12/10
    9 拉纳 8/3/11 30/36 27 22/11/11
    10 乐范格尔 6/6/10 34/37 24 22/11/11
    11 弗洛 7/2/13 29/43 23 22/10/12
    12 阿尔塔 6/3/13 45/53 21 22/11/11
    13 阿斯克尔 3/5/14 28/58 14 22/11/11
    14 斯特林海姆 4/1/17 28/61 13 22/11/11
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 桑德尼斯 14/5/3 62/22 47 22/11/11
    2 索特拉 12/6/4 45/19 42 22/11/11
    3 巴拉特威格 11/5/6 54/42 38 22/11/11
    4 谢夫 11/5/6 41/36 38 22/11/11
    5 阿伦达尔 8/11/3 52/27 35 22/11/11
    6 里塞克罗斯特 8/7/7 31/24 31 22/11/11
    7 桑韦肯 7/7/8 33/41 28 22/11/11
    8 EIK通斯堡 6/8/8 29/34 26 22/11/11
    9 诺度顿 5/9/8 27/42 24 22/11/11
    10 布兰B队 7/3/12 32/56 24 22/11/11
    11 特莱弗 5/8/9 27/35 23 22/11/11
    12 扑斯 5/8/9 32/43 23 22/11/11
    13 瓦尔德海于格松 4/10/8 31/41 22 22/11/11
    14 费莱克罗力 2/6/14 25/59 12 22/11/11

    挪威足球乙级联赛积分规则
    1.每个俱乐部在主场和客场都进行两次比赛
    2.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    3.联赛结束,积分多的队名次靠前
    4.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)净胜球
    b)总进球数
    c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
    5.联赛冠军直接晋级下赛季甲级联赛,第二名则将与另一组(A/B)第二名参加升级附加赛,排名最后的3支球队下赛季将降入丙级。

别人在看