排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁 | 2/0/0 | 8/2 | 6 | 2/1/1 |
2 | 皇马 | 2/0/0 | 7/1 | 6 | 2/1/1 |
3 | 国米 | 2/0/0 | 5/0 | 6 | 2/1/1 |
4 | 热刺 | 1/1/0 | 3/2 | 4 | 2/1/1 |
5 | 巴黎圣日耳曼 | 1/0/0 | 4/0 | 3 | 1/1/0 |
6 | 马竞 | 1/0/1 | 7/4 | 3 | 2/1/1 |
7 | 马赛 | 1/0/1 | 5/2 | 3 | 2/1/1 |
8 | 葡萄牙体育 | 1/0/0 | 4/1 | 3 | 1/1/0 |
9 | 布鲁日 | 1/0/1 | 5/3 | 3 | 2/1/1 |
10 | 圣吉罗斯 | 1/0/0 | 3/1 | 3 | 1/0/1 |
11 | 阿森纳 | 1/0/0 | 2/0 | 3 | 1/0/1 |
12 | 曼城 | 1/0/0 | 2/0 | 3 | 1/1/0 |
13 | 卡拉巴克 | 1/0/0 | 3/2 | 3 | 1/0/1 |
14 | 巴萨 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1/0/1 |
15 | 法兰克福 | 1/0/1 | 6/6 | 3 | 2/1/1 |
16 | 利物浦 | 1/0/1 | 3/3 | 3 | 2/1/1 |
17 | 切尔西 | 1/0/1 | 2/3 | 3 | 2/1/1 |
18 | 加拉塔萨雷 | 1/0/1 | 2/5 | 3 | 2/1/1 |
19 | 亚特兰大 | 1/0/1 | 2/5 | 3 | 2/1/1 |
20 | 博德闪耀 | 0/2/0 | 4/4 | 2 | 2/1/1 |
21 | 多特蒙德 | 0/1/0 | 4/4 | 1 | 1/0/1 |
22 | 尤文 | 0/1/0 | 4/4 | 1 | 1/1/0 |
23 | 勒沃库森 | 0/1/0 | 2/2 | 1 | 1/0/1 |
24 | 哥本哈根 | 0/1/0 | 2/2 | 1 | 1/1/0 |
25 | 奥林匹亚科斯 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/1/0 |
26 | 布拉格斯拉维亚 | 0/1/1 | 2/5 | 1 | 2/1/1 |
27 | 帕福斯FC | 0/1/1 | 1/5 | 1 | 2/1/1 |
28 | 纽卡斯尔联 | 0/0/1 | 1/2 | 0 | 1/1/0 |
29 | 比利亚雷亚尔 | 0/0/1 | 0/1 | 0 | 1/0/1 |
30 | 本菲卡 | 0/0/2 | 2/4 | 0 | 2/1/1 |
31 | 埃因霍温 | 0/0/1 | 1/3 | 0 | 1/1/0 |
32 | 毕尔巴鄂 | 0/0/1 | 0/2 | 0 | 1/1/0 |
33 | 那不勒斯 | 0/0/1 | 0/2 | 0 | 1/0/1 |
34 | 摩纳哥 | 0/0/1 | 1/4 | 0 | 1/0/1 |
35 | 阿贾克斯 | 0/0/2 | 0/6 | 0 | 2/1/1 |
36 | 凯拉特 | 0/0/2 | 1/9 | 0 | 2/1/1 |
欧冠联赛赛事规则
一、比赛分为资格赛(三轮资格赛及附加赛)、小组赛、1/8决赛、1/4决赛、半决赛以及决赛
二、小组赛阶段共32支球队参加,如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛之间积分多者,排名在前
b)相互比赛净胜球多者,排名在前
c)相互比赛进球多者,排名在前
如果依照前4项排名,仍然有两队或以上排名相同,则采取下列规则排序
e)小组赛净胜球多者,排名在前
f)小组赛进球数多者,排名在前
g)小组赛客场进球多者,排名在前
h)小组赛胜场数多者,排名在前
i)小组赛客场胜场数量更好一方,排名在前
j)公平竞赛积分
三、小组赛排名第三的球队获得欧联杯参赛资格
四、除小组赛及决赛外,其余各轮均采用主、客场两回合淘汰赛形式决出晋级者
a)若两回合两支球队总进球数相同,客场进球较多者晋级
b)若客场总进球数也相同,双方进入加时赛,上下半场各15分钟,加时赛进球较多者胜出;若加时赛总进球数相同,则计算加时赛客场进球,客场进球较多者晋级
c)若加时赛不能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负
d)从2021-2022赛季开始,欧冠淘汰赛客场进球规则取消,如果出现两回合总比分相同的情况,将进行上下半场各15分钟的加时赛,如果仍无法决出胜负,将进行点球决胜。
五、1/8决赛将抽签分为八组,同国球队不会相遇,各小组排名第一的球队不会相遇;1/4决赛以及半决赛不受上述条件限制
六、决赛以一场比赛决出胜负
a)若双方90分钟内战平,则双方进入加时赛,上下半场各15分钟,加时赛进球数较多者胜出
b)若加时赛未能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负