欧国预积分列表
    A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 以色列 5 1 83% - 82.17 76.33
    2 斯洛文尼亚 4 2 67% - 81.67 78.5
    3 葡萄牙 2 4 33% - 75.17 79.67
    4 乌克兰 1 5 17% - 76.17 80.67
    B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 意大利 4 2 67% - 81 72
    2 冰岛 3 3 50% - 76.33 78
    3 土耳其 3 3 50% - 77.83 77.83
    4 匈牙利 2 4 33% - 71.17 78.5
    C组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 拉脱维亚 6 0 100% - 79.17 69.33
    2 西班牙 3 3 50% - 68.83 69.17
    3 比利时 3 3 50% - 72.17 65.83
    4 斯洛伐克 0 6 0% - 64.33 80.17
    D组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 德国 4 2 67% - 81.33 70.5
    2 黑山 3 3 50% - 81.67 80.67
    3 瑞典 3 3 50% - 75.17 80.17
    4 保加利亚 2 4 33% - 75.17 82
    E组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 法国 6 0 100% - 77.67 68
    2 波黑 3 3 50% - 88.5 76.17
    3 克罗地亚 3 3 50% - 86 78.67
    4 塞浦路斯 0 6 0% - 64.5 93.83
    F组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 希腊 5 1 83% - 75.17 69.67
    2 英国 4 2 67% - 81.5 79.5
    3 捷克 2 4 33% - 80.67 82.33
    4 荷兰 1 5 17% - 73.17 79
    G组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 塞尔维亚 6 0 100% - 81.83 62.67
    2 格鲁吉亚 3 3 50% - 69.83 70.17
    3 芬兰 2 4 33% - 79.17 85.83
    4 丹麦 1 5 17% - 66.67 78.83
    H组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 立陶宛 5 1 83% - 80.33 65.17
    2 爱沙尼亚 4 2 67% - 77.67 73.5
    3 北马其顿 2 4 33% - 76.17 79.83
    4 波兰 1 5 17% - 70.5 86.17

别人在看