排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 帕纳辛纳科斯 | 1/0/0 | 4/1 | 3 | 1/0/1 |
2 | 萨格勒布迪纳摩 | 1/0/0 | 3/1 | 3 | 1/1/0 |
3 | 中日德兰 | 1/0/0 | 2/0 | 3 | 1/1/0 |
4 | 卢多格雷茨 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1/0/1 |
5 | 罗马 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1/0/1 |
6 | 弗赖堡 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1/1/0 |
7 | 里尔 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1/1/0 |
8 | 斯图加特 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1/1/0 |
9 | 布加勒斯特星 | 1/0/0 | 1/0 | 3 | 1/0/1 |
10 | 亨克 | 1/0/0 | 1/0 | 3 | 1/0/1 |
11 | 里昂 | 1/0/0 | 1/0 | 3 | 1/0/1 |
12 | 波尔图 | 1/0/0 | 1/0 | 3 | 1/0/1 |
13 | 阿斯顿维拉 | 1/0/0 | 1/0 | 3 | 1/1/0 |
14 | 布拉加 | 1/0/0 | 1/0 | 3 | 1/1/0 |
15 | 诺丁汉森林 | 0/1/0 | 2/2 | 1 | 1/0/1 |
16 | 贝蒂斯 | 0/1/0 | 2/2 | 1 | 1/1/0 |
17 | 凯尔特人 | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1/0/1 |
18 | 比尔森 | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1/0/1 |
19 | 贝尔格莱德红星 | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1/1/0 |
20 | 费伦茨瓦罗斯 | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1/1/0 |
21 | 特拉维夫马卡比 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/0/1 |
22 | 塞萨洛尼基 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/1/0 |
23 | 巴塞尔 | 0/0/1 | 1/2 | 0 | 1/0/1 |
24 | 布兰 | 0/0/1 | 1/2 | 0 | 1/0/1 |
25 | 塞尔塔 | 0/0/1 | 1/2 | 0 | 1/0/1 |
26 | 马尔默 | 0/0/1 | 1/2 | 0 | 1/1/0 |
27 | 尼斯 | 0/0/1 | 1/2 | 0 | 1/1/0 |
28 | 博洛尼亚 | 0/0/1 | 0/1 | 0 | 1/0/1 |
29 | 费耶诺德 | 0/0/1 | 0/1 | 0 | 1/0/1 |
30 | 前进之鹰 | 0/0/1 | 0/1 | 0 | 1/1/0 |
31 | 流浪者 | 0/0/1 | 0/1 | 0 | 1/1/0 |
32 | 萨尔茨堡红牛 | 0/0/1 | 0/1 | 0 | 1/1/0 |
33 | 乌德勒支 | 0/0/1 | 0/1 | 0 | 1/1/0 |
34 | 费内巴切 | 0/0/1 | 1/3 | 0 | 1/0/1 |
35 | 格拉茨风暴 | 0/0/1 | 0/2 | 0 | 1/0/1 |
36 | 年轻人 | 0/0/1 | 1/4 | 0 | 1/1/0 |
欧联杯赛事规则
一、比赛分为资格赛(三轮资格赛以及附加赛)、小组赛、1/16决赛、1/8决赛、1/4决赛、半决赛以及决赛
二、小组赛共48支球队参加,如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛积分多者排名在前
b)相互比赛净胜球多者排名在前
c)相互比赛客场进球多者排名在前
d) 小组赛净胜球多者排名在前
e)小组赛进球数多者排名在前
三、除小组赛及决赛外,其余各轮均采用主、客场两回合淘汰赛形式决出晋级者
a)若两回合两支球队总进球数相同,客场进球较多者晋级
b)若客场总进球数也相同,双方进入加时赛,上下半场各15分钟,加时赛进球较多者胜出;若加时赛总进球数相同,则计算加时赛客场进球,客场进球较多者晋级
c)若加时赛不能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负
四、1/4决赛抽签不采用同联赛回避原则
五、决赛以一场比赛决出胜负
a)若双方90分钟内战平,则双方进入加时赛,上下半场各15分钟,加时赛进球数较多者胜出
b)若加时赛未能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负
六、欧洲联赛冠军可以直接进入下赛季欧冠的小组赛阶段,但前提是欧冠的卫冕冠军席位没有被占用,如被占用就需要从欧冠的附加赛轮开始。