排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿森纳女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 马德里竞技女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 巴塞罗那女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 拜仁女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 本菲卡女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
6 | 切尔西女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
7 | 特温特女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
8 | 尤文图斯女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
9 | 曼联女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
10 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
11 | 里昂女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
12 | 巴黎FC女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
13 | 巴黎圣日耳曼女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
14 | 皇家马德里女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
15 | 罗马女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
16 | 圣珀尔滕女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
17 | 瓦勒伦加女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
18 | 沃尔夫斯堡女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
欧洲女子联赛杯参加资格赛的40支球队分成10个小组举行单循环赛,各小组第一晋级正赛,正赛共有32支球队参加,包括10个资格赛晋级的球队及22个直接进入正赛的队伍,正赛阶段除了决赛赛事,其余阶段皆采取主客场两回合淘汰赛,两回合总比分打平采用作客入球优惠制,决赛于中立场进行单场淘汰赛,90分钟打平需进行30分钟加时,加时仍然平局则进行点球决胜。