排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利雅得胜利 | 4/0/0 | 14/1 | 12 | 4/2/2 |
2 | 胡拜尔库迪西亚 | 3/1/0 | 8/4 | 10 | 4/2/2 |
3 | 吉达联合 | 3/0/1 | 10/6 | 9 | 4/2/2 |
4 | 新未来城体育 | 3/0/1 | 6/4 | 9 | 4/1/3 |
5 | 布赖代合作 | 3/0/1 | 8/8 | 9 | 4/2/2 |
6 | 利雅得新月 | 2/2/0 | 10/6 | 8 | 4/3/1 |
7 | 吉达国民 | 2/2/0 | 6/3 | 8 | 4/2/2 |
8 | 达曼协作 | 2/1/1 | 6/6 | 7 | 4/2/2 |
9 | 费哈 | 2/1/1 | 4/5 | 7 | 4/1/3 |
10 | 塞哈特海湾 | 2/0/2 | 8/4 | 6 | 4/2/2 |
11 | 拉斯永恒 | 2/0/2 | 5/6 | 6 | 4/1/3 |
12 | 利雅得青年人 | 1/1/2 | 3/6 | 4 | 4/3/1 |
13 | 利雅得体育 | 1/0/3 | 5/11 | 3 | 4/2/2 |
14 | 哈森姆 | 0/2/2 | 1/4 | 2 | 4/2/2 |
15 | 达马克 | 0/1/3 | 4/8 | 1 | 4/3/1 |
16 | 哈萨征服 | 0/1/3 | 3/7 | 1 | 4/2/2 |
17 | 纳杰马体育 | 0/0/4 | 3/8 | 0 | 4/2/2 |
18 | 阿科多 | 0/0/4 | 5/12 | 0 | 4/2/2 |
沙特阿拉伯职业足球联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)相互比赛净胜球
c)总净胜球
d)总进球
亚冠or降级名额
(一)联赛冠军直接参加下赛季亚冠小组赛
(二)沙王冠冠军参加下赛季亚冠附加赛
(三)排名最后三名的球队将直接降级