世非预积分列表
    A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 埃及 6/2/0 16/2 20 8/4/4
    2 布基纳法索 4/3/1 19/7 15 8/4/4
    3 塞拉利昂 3/3/2 10/8 12 8/4/4
    4 几内亚比绍 2/4/2 8/8 10 8/5/3
    5 埃塞俄比亚 1/3/4 7/11 6 8/4/4
    6 吉布提 0/1/7 4/28 1 8/3/5
    B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 塞内加尔 5/3/0 13/3 18 8/4/4
    2 民主刚果 5/1/2 13/6 16 8/4/4
    3 苏丹 3/3/2 8/5 12 8/4/4
    4 多哥 1/4/3 5/9 7 8/4/4
    5 毛里塔尼亚 1/3/4 4/9 6 8/5/3
    6 南苏丹 0/4/4 3/14 4 8/3/5
    C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 贝宁 4/2/2 11/7 14 8/5/3
    2 南非 4/2/2 12/9 14 8/4/4
    3 尼日利亚 2/5/1 9/7 11 8/4/4
    4 卢旺达 3/2/3 5/5 11 8/4/4
    5 莱索托 2/3/3 7/10 9 8/3/5
    6 津巴布韦 0/4/4 5/11 4 8/4/4
    D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 佛得角 6/1/1 10/5 19 8/4/4
    2 喀麦隆 4/3/1 15/5 15 8/4/4
    3 利比亚 4/2/2 9/7 14 8/4/4
    4 安哥拉 2/4/2 7/6 10 8/5/3
    5 毛里求斯 1/2/5 7/15 5 8/3/5
    6 斯威士兰 0/2/6 4/14 2 8/4/4
    E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 摩洛哥 7/0/0 21/2 21 7/3/4
    2 坦桑尼亚 3/1/3 6/6 10 7/3/4
    3 尼日尔 3/0/3 7/9 9 6/3/3
    4 赞比亚 2/0/4 9/9 6 6/3/3
    5 刚果共和国 0/1/5 3/20 1 6/4/2
    F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 科特迪瓦 6/2/0 15/0 20 8/4/4
    2 加蓬 6/1/1 16/6 19 8/4/4
    3 冈比亚 3/1/4 17/14 10 8/4/4
    4 布隆迪 3/1/4 13/10 10 8/4/4
    5 肯尼亚 2/3/3 17/11 9 8/5/3
    6 塞舌尔 0/0/8 2/39 0 8/3/5
    G组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 阿尔及利亚 6/1/1 19/7 19 8/4/4
    2 乌干达 5/0/3 12/7 15 8/5/3
    3 莫桑比克 5/0/3 12/15 15 8/4/4
    4 几内亚 3/2/3 7/5 11 8/4/4
    5 博茨瓦纳 3/0/5 10/13 9 8/4/4
    6 索马里 0/1/7 3/16 1 8/3/5
    H组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 突尼斯 7/1/0 13/0 22 8/4/4
    2 纳米比亚 4/3/1 12/4 15 8/5/3
    3 利比里亚 3/2/3 9/9 11 8/4/4
    4 马拉维 3/1/4 8/9 10 8/4/4
    5 赤道几内亚 3/1/4 7/11 10 8/4/4
    6 圣多美和普林西比 0/0/8 4/20 0 8/3/5
    I组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 加纳 6/1/1 17/6 19 8/4/4
    2 马达加斯加 5/1/2 14/7 16 8/5/3
    3 科摩罗 5/0/3 11/10 15 8/4/4
    4 马里 3/3/2 11/5 12 8/4/4
    5 中非 1/2/5 8/17 5 8/4/4
    6 乍得 0/1/7 3/19 1 8/3/5

    世界杯非洲区预选赛第三阶段(20强赛)积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.小组赛结束,积分多的队名次靠前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
    a)净胜球
    b)总进球数
    c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球,相互比赛客场进球)
    世界杯晋级规则:
    5个小组头名晋级世界杯正赛

别人在看