排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈特隆 | 10/6/1 | 27/16 | 36 | 17/9/8 |
2 | 杜尚别独立 | 10/4/2 | 27/11 | 34 | 16/9/7 |
3 | 帕米尔中央陆军 | 9/5/4 | 33/18 | 32 | 18/9/9 |
4 | 拉夫沙安 | 8/8/2 | 21/11 | 32 | 18/9/9 |
5 | 埃斯卡塔 | 6/7/5 | 24/20 | 25 | 18/9/9 |
6 | 雷加塔吉克冶铝厂 | 7/4/6 | 20/18 | 25 | 17/8/9 |
7 | 巴克吉萨尔 | 6/6/6 | 19/16 | 24 | 18/9/9 |
8 | 胡占德 | 7/2/9 | 19/22 | 23 | 18/9/9 |
9 | 科赫西洛特 | 5/5/7 | 22/23 | 20 | 17/8/9 |
10 | 伊斯塔拉夫尚 | 3/6/9 | 20/35 | 15 | 18/9/9 |
11 | 赫尔波特 | 2/5/10 | 13/30 | 11 | 17/8/9 |
12 | 潘杰希尔 | 1/4/13 | 11/36 | 7 | 18/9/9 |
塔吉克斯坦超级联赛积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛获得的积分
b)相互比赛的净胜球
c)相互比赛的总进球
d)净胜球
e) 总进球
亚冠&亚足联杯&降级名额
(一)联赛冠军将参加下赛季亚冠第二轮资格赛。
(二)联赛亚军将获得亚足联杯附加赛资格。
(三)若联赛前两名有一支球队夺得了塔吉克斯坦杯冠军,则联赛第三名参加亚足联杯小组赛。
(四)联赛倒数第二名将会参加保级附加赛,最后一名将会降入塔吉克斯坦第一联赛。