排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 捍卫者 | 6/0/2 | 18/7 | 18 | 8/4/4 |
2 | 华萨斯 | 6/0/2 | 18/12 | 18 | 8/4/4 |
3 | 梅索科菲德 | 5/1/2 | 15/9 | 16 | 8/5/3 |
4 | 卡斯瓦利 | 4/3/1 | 12/6 | 15 | 8/3/5 |
5 | 斯泽格迪 | 4/2/2 | 11/8 | 14 | 8/5/3 |
6 | 凯奇凯梅特 | 4/1/3 | 11/9 | 13 | 8/4/4 |
7 | 卡格SE | 3/3/2 | 10/12 | 12 | 8/3/5 |
8 | 阿贾克 | 3/1/4 | 6/10 | 10 | 8/3/5 |
9 | 维迪奥顿 | 2/3/3 | 10/9 | 9 | 8/4/4 |
10 | 辛特罗尼克 | 2/3/3 | 8/8 | 9 | 8/4/4 |
11 | 索罗克萨 | 2/3/3 | 12/15 | 9 | 8/5/3 |
12 | 贝斯萨巴 | 2/2/4 | 10/13 | 8 | 8/4/4 |
13 | 布达弗基MTE | 2/2/4 | 5/10 | 8 | 8/4/4 |
14 | 多瑙蒂萨 | 2/2/4 | 8/15 | 8 | 8/4/4 |
15 | 肯佐米斯莱尼 | 1/3/4 | 4/12 | 6 | 8/4/4 |
16 | 布达佩斯瓦苏塔斯 | 1/1/6 | 6/9 | 4 | 8/4/4 |
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)总胜场数
b)净胜球
c)总进球数
d)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
e)公平竞赛积分
匈乙前两名将升入甲级联赛,最后两名直接降级