排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利物浦 | 5/0/1 | 12/7 | 15 | 6/3/3 |
2 | 阿森纳 | 4/1/1 | 12/3 | 13 | 6/3/3 |
3 | 水晶宫 | 3/3/0 | 8/3 | 12 | 6/3/3 |
4 | 热刺 | 3/2/1 | 11/4 | 11 | 6/3/3 |
5 | 桑德兰 | 3/2/1 | 7/4 | 11 | 6/3/3 |
6 | 伯恩茅斯 | 3/2/1 | 8/7 | 11 | 6/3/3 |
7 | 曼城 | 3/1/2 | 14/6 | 10 | 6/3/3 |
8 | 切尔西 | 2/2/2 | 11/8 | 8 | 6/3/3 |
9 | 埃弗顿 | 2/2/2 | 7/6 | 8 | 6/3/3 |
10 | 布莱顿 | 2/2/2 | 9/9 | 8 | 6/3/3 |
11 | 富勒姆 | 2/2/2 | 7/8 | 8 | 6/3/3 |
12 | 利兹联 | 2/2/2 | 6/9 | 8 | 6/3/3 |
13 | 布伦特福德 | 2/1/3 | 9/11 | 7 | 6/3/3 |
14 | 曼联 | 2/1/3 | 7/11 | 7 | 6/3/3 |
15 | 纽卡斯尔联 | 1/3/2 | 4/5 | 6 | 6/3/3 |
16 | 阿斯顿维拉 | 1/3/2 | 4/6 | 6 | 6/3/3 |
17 | 诺丁汉森林 | 1/2/3 | 5/10 | 5 | 6/3/3 |
18 | 伯恩利 | 1/1/4 | 6/13 | 4 | 6/3/3 |
19 | 西汉姆联 | 1/1/4 | 6/14 | 4 | 6/3/3 |
20 | 狼队 | 0/1/5 | 4/13 | 1 | 6/3/3 |
英超联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)采取相同排名
d)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名
欧战or降级名额
(一)联赛前四直接参加下赛季欧冠联赛
(二)第五名参加下赛季欧联杯
(三)足总杯冠军可参加欧联杯,若其已获得欧战资格则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍
(四)联赛杯冠军可参加欧联杯第三轮资格赛,若其已获得欧战资格则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍
(五)若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯
(六)排名最后三位的球队降入英冠联赛