英冠积分列表
    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 米德尔斯堡 5/3/0 12/5 18 8/4/4
    2 斯托克城 4/2/2 10/5 14 8/4/4
    3 考文垂 3/4/0 18/7 13 7/4/3
    4 布里斯托尔城 3/4/1 14/8 13 8/4/4
    5 莱斯特城 3/4/1 10/7 13 8/4/4
    6 普雷斯顿 3/4/1 9/7 13 8/4/4
    7 斯旺西 3/3/2 9/7 12 8/4/4
    8 查尔顿 3/3/2 8/6 12 8/4/4
    9 西布罗姆维奇 3/2/2 8/7 11 7/4/3
    10 女王公园 3/2/2 11/13 11 7/3/4
    11 米尔沃尔 3/2/2 6/8 11 7/3/4
    12 伯明翰 3/2/3 7/10 11 8/4/4
    13 伊普斯维奇 2/4/1 12/7 10 7/4/3
    14 南安普顿 2/4/2 10/11 10 8/4/4
    15 雷克瑟姆 2/3/3 13/14 9 8/4/4
    16 赫尔城 2/3/3 13/16 9 8/4/4
    17 诺维奇 2/2/3 10/10 8 7/3/4
    18 沃特福德 2/2/3 7/8 8 7/4/3
    19 朴茨茅斯 2/2/3 5/7 8 7/3/4
    20 德比郡 1/4/3 10/14 7 8/4/4
    21 布莱克本 2/0/5 6/10 6 7/3/4
    22 谢周三 1/3/4 8/15 6 8/4/4
    23 牛津联 1/2/4 9/11 5 7/4/3
    24 谢菲联 1/0/7 3/15 3 8/4/4

    英冠联赛积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束,积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)净胜球
    b)总进球数
    升降级规则
    (一)联赛前两名球队直接升上英超
    (二)余下第三至第六名的四支球队采取主客场两回合的淘汰制升级附加赛,第三名对第六名,第四名对第五名,主场先后顺序经抽签决定。获胜的两支球队将另外在中立场以单场定胜负的形式来争夺一个英超资格
    (三)积分榜末尾三支球队降入英甲

别人在看