排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布拉德福德 | 7/3/1 | 20/13 | 24 | 11/5/6 |
2 | 斯蒂夫尼奇 | 7/1/1 | 15/8 | 22 | 9/4/5 |
3 | 林肯城 | 6/3/1 | 17/9 | 21 | 10/5/5 |
4 | 卡迪夫城 | 6/2/2 | 15/6 | 20 | 10/5/5 |
5 | 哈德斯菲尔德 | 6/1/3 | 16/11 | 19 | 10/5/5 |
6 | AFC温布尔登 | 6/0/4 | 14/12 | 18 | 10/5/5 |
7 | 卢顿 | 5/1/4 | 14/11 | 16 | 10/5/5 |
8 | 斯托克港 | 4/4/2 | 15/13 | 16 | 10/5/5 |
9 | 巴恩斯利 | 5/1/3 | 14/12 | 16 | 9/5/4 |
10 | 唐卡斯特 | 5/1/4 | 10/11 | 16 | 10/5/5 |
11 | 博尔顿 | 3/5/2 | 14/10 | 14 | 10/5/5 |
12 | 曼斯菲尔德 | 4/2/4 | 15/13 | 14 | 10/5/5 |
13 | 北安普顿 | 4/1/4 | 7/8 | 13 | 9/5/4 |
14 | 维冈竞技 | 3/3/4 | 14/15 | 12 | 10/5/5 |
15 | 普利茅斯 | 4/0/6 | 15/18 | 12 | 10/5/5 |
16 | 维尔港 | 3/2/5 | 10/10 | 11 | 10/5/5 |
17 | 莱顿东方 | 3/2/5 | 13/18 | 11 | 10/5/5 |
18 | 埃克塞特城 | 3/0/7 | 10/12 | 9 | 10/5/5 |
19 | 雷丁 | 2/3/4 | 10/14 | 9 | 9/4/5 |
20 | 韦康比流浪者 | 2/2/6 | 11/13 | 8 | 10/5/5 |
21 | 罗瑟汉姆 | 2/2/6 | 9/15 | 8 | 10/5/5 |
22 | 布莱克浦 | 2/2/6 | 10/17 | 8 | 10/5/5 |
23 | 伯顿 | 2/2/5 | 6/14 | 8 | 9/5/4 |
24 | 彼得堡联 | 2/1/7 | 7/18 | 7 | 10/5/5 |
英甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
升降级规则
(一)联赛前两名球队直接升上英冠
(二)余下第三至第六名的四支球队采取主客场两回合的淘汰制升级附加赛,有第三名对第六名,第四名对第五名,主场先后顺序经抽签决定。获胜的两支球队将另外在中立场以单场定胜负的形式来争夺一个英冠资格
(三)积分榜末尾四支球队降入英乙