A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大连英博U21 | 3/1/0 | 6/2 | 10 | 4/2/2 |
2 | 长春亚泰U21 | 2/1/1 | 7/2 | 7 | 4/2/2 |
3 | 北京国安U21 | 0/0/4 | 3/12 | 0 | 4/2/2 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南俱乐部U21 | 4/0/0 | 8/3 | 12 | 4/2/2 |
2 | 天津津门虎U21 | 2/0/2 | 8/3 | 6 | 4/2/2 |
3 | 石家庄功夫U21 | 0/0/4 | 3/13 | 0 | 4/2/2 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛西海岸U21 | 3/1/0 | 13/1 | 10 | 4/2/2 |
2 | 青岛海牛U21 | 2/1/1 | 12/1 | 7 | 4/2/2 |
3 | 青岛红狮U21 | 0/0/4 | 1/24 | 0 | 4/2/2 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳新鹏城U21 | 3/0/1 | 7/2 | 9 | 4/2/2 |
2 | 梅州客家U21 | 2/1/1 | 3/3 | 7 | 4/2/2 |
3 | 广西平果U21 | 0/1/3 | 2/7 | 1 | 4/2/2 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海申花U21 | 5/1/0 | 32/0 | 16 | 6/3/3 |
2 | 浙江俱乐部U21 | 2/1/3 | 10/4 | 7 | 6/3/3 |
3 | 江西庐山U21 | 2/1/3 | 3/17 | 7 | 6/3/3 |
4 | 赣州瑞狮U21 | 1/1/4 | 1/25 | 4 | 6/3/3 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州陇原竞技U21 | 2/1/1 | 8/6 | 7 | 4/2/2 |
2 | 云南玉昆U21 | 1/2/1 | 8/8 | 5 | 4/2/2 |
3 | 昆明城星U21 | 0/3/1 | 6/8 | 3 | 4/2/2 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海申花U21 | 11/3/0 | 44/3 | 36 | 14/7/7 |
2 | 大连英博U21 | 9/2/3 | 41/11 | 29 | 14/7/7 |
3 | 青岛西海岸U21 | 7/1/6 | 22/21 | 22 | 14/7/7 |
4 | 长春亚泰U21 | 6/2/6 | 35/18 | 20 | 14/7/7 |
5 | 深圳新鹏城U21 | 5/4/5 | 35/23 | 19 | 14/7/7 |
6 | 河南俱乐部U21 | 5/3/6 | 39/20 | 18 | 14/7/7 |
7 | 青岛海牛U21 | 4/3/7 | 26/28 | 15 | 14/7/7 |
8 | 兰州陇原竞技U21 | 0/0/14 | 2/120 | 0 | 14/7/7 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津津门虎U21 | 9/1/0 | 39/3 | 28 | 10/5/5 |
2 | 浙江俱乐部U21 | 9/0/1 | 43/6 | 27 | 10/5/5 |
3 | 北京国安U21 | 6/2/2 | 25/10 | 20 | 10/5/5 |
4 | 江西庐山U21 | 5/2/3 | 28/14 | 17 | 10/5/5 |
5 | 云南玉昆U21 | 3/4/3 | 25/16 | 13 | 10/5/5 |
6 | 昆明城星U21 | 4/0/6 | 17/47 | 12 | 10/5/5 |
7 | 广西平果U21 | 3/3/4 | 11/20 | 12 | 10/5/5 |
8 | 梅州客家U21 | 3/2/5 | 17/23 | 11 | 10/5/5 |
9 | 赣州瑞狮U21 | 3/1/6 | 10/30 | 10 | 10/5/5 |
10 | 石家庄功夫U21 | 2/1/7 | 14/22 | 7 | 10/5/5 |
11 | 青岛红狮U21 | 0/0/10 | 6/44 | 0 | 10/5/5 |
I组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大连英博U21 | 7/0/0 | 16/0 | 21 | 7/4/3 |
2 | 上海申花U21 | 5/1/1 | 37/2 | 16 | 7/4/3 |
3 | 长春亚泰U21 | 5/0/2 | 19/10 | 15 | 7/4/3 |
4 | 云南玉昆U21 | 3/2/2 | 13/5 | 11 | 7/3/4 |
5 | 昆明城星U21 | 2/1/4 | 11/19 | 7 | 7/3/4 |
6 | 梅州客家U21 | 2/1/4 | 7/15 | 7 | 7/3/4 |
7 | 广西平果U21 | 1/1/5 | 6/38 | 4 | 7/3/4 |
8 | 青岛西海岸U21 | 0/0/7 | 2/22 | 0 | 7/4/3 |
A0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江俱乐部U21 | 6/1/0 | 19/5 | 19 | 7/4/3 |
2 | 天津津门虎U21 | 5/1/1 | 13/7 | 16 | 7/4/3 |
3 | 深圳新鹏城U21 | 4/3/0 | 19/6 | 15 | 7/3/4 |
4 | 河南俱乐部U21 | 4/0/3 | 8/7 | 12 | 7/3/4 |
5 | 青岛海牛U21 | 2/2/3 | 9/10 | 8 | 7/3/4 |
6 | 北京国安U21 | 2/0/5 | 14/13 | 6 | 7/4/3 |
7 | 江西庐山U21 | 1/1/5 | 10/13 | 4 | 7/4/3 |
8 | 兰州陇原竞技U21 | 0/0/7 | 3/34 | 0 | 7/3/4 |
AA组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海申花U21 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 大连英博U21 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 长春亚泰U21 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 云南玉昆U21 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 深圳新鹏城U21 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
6 | 浙江俱乐部U21 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
7 | 天津津门虎U21 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
8 | 河南俱乐部U21 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
AB组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明城星U21 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 梅州客家U21 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 广西平果U21 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 青岛西海岸U21 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 青岛海牛U21 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
6 | 北京国安U21 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
7 | 江西庐山U21 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
8 | 兰州陇原竞技U21 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
1.淘汰赛阶段,分小组进行组内双循环小组赛。
2.晋级球队进入决赛阶段,进行两循环联赛,胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分,计算最终排名。
3.联赛前两名升入下赛季中乙联赛。