排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海海港 | 17/6/3 | 63/38 | 57 | 26/14/12 |
2 | 成都蓉城 | 16/7/3 | 53/22 | 55 | 26/13/13 |
3 | 上海申花 | 16/6/4 | 59/31 | 54 | 26/13/13 |
4 | 北京国安 | 15/6/5 | 57/39 | 51 | 26/13/13 |
5 | 天津津门虎 | 12/7/7 | 36/32 | 43 | 26/13/13 |
6 | 山东泰山 | 12/6/7 | 56/40 | 42 | 25/12/13 |
7 | 浙江队 | 10/9/7 | 54/42 | 39 | 26/13/13 |
8 | 青岛西海岸 | 8/9/8 | 33/38 | 33 | 25/12/13 |
9 | 大连英博 | 9/6/10 | 26/38 | 33 | 25/12/13 |
10 | 云南玉昆 | 8/7/10 | 38/49 | 31 | 25/13/12 |
11 | 河南队 | 8/5/13 | 45/44 | 29 | 26/12/14 |
12 | 武汉三镇 | 6/6/14 | 32/54 | 24 | 26/13/13 |
13 | 深圳新鹏城 | 6/2/18 | 30/55 | 20 | 26/13/13 |
14 | 青岛海牛 | 3/9/13 | 25/39 | 18 | 25/13/12 |
15 | 长春亚泰 | 4/6/16 | 24/43 | 18 | 26/14/12 |
16 | 梅州客家 | 4/5/16 | 30/57 | 17 | 25/12/13 |
中超联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互间对阵的胜负关系 1a. 总得分 1b. 净胜球 1c. 进球数?
b)所属俱乐部的预备队在当赛季预备队联赛中的积分多者名次列前
c)所属俱乐部的U19精英梯队在相应组别青超联赛中积分多者名次列前
d)净胜球
e)总进球
f)全年比赛红黄牌扣分少者名次列前(黄牌扣一分,红牌扣三分)
g)抽签决定名次
亚冠or降级名额
(一)联赛冠亚军直接参加下赛季亚冠联赛小组赛,第三名参加亚冠附加赛
(二)足协杯冠军直接参加下赛季亚冠联赛,若其已获得资格(含附加赛参赛资格),则其名额让给联赛名次列前者
(三)最后两名直接降入中甲联赛